Country and Currency | Currency Code | Graphic Image | Font: Code2000 | Font: Tahoma | Font:Arial Unicode MS | ||||
America (United States of America), Dollars | USD | ![]() | $ | $ | $ | ||||
Afghanistan, Afghanis | AFN | ![]() | ؋ | ؋ | ؋ | ||||
Argentina, Pesos | ARS | ![]() | $ | $ | $ | ||||
Aruba, Guilders (also called Florins) | AWG | ![]() | ƒ | ƒ | ƒ | ||||
Australia, Dollars | AUD | ![]() | $ | $ | $ | ||||
Azerbaijan, New Manats | AZN | ![]() | ман | ман | ман | ||||
Bahamas, Dollars | BSD | ![]() | $ | $ | $ | ||||
Barbados, Dollars | BBD | ![]() | $ | $ | $ | ||||
Belarus, Rubles | BYR | ![]() | p. | p. | p. | ||||
Belgium, Euro | EUR | ![]() | € | € | € | ||||
Belize, Dollars | BZD | ![]() | BZ$ | BZ$ | BZ$ | ||||
Bermuda, Dollars | BMD | $ | $ | $ | |||||
Bolivia, Bolivianos | BOB | ![]() | $b | $b | $b | ||||
Bosnia and Herzegovina, Convertible Marka | BAM | ![]() | KM | KM | KM | ||||
Botswana, Pulas | BWP | ![]() | P | P | P | ||||
Bulgaria, Leva | BGN | ![]() | лв | лв | лв | ||||
Brazil, Reais | BRL | ![]() | R$ | R$ | R$ | ||||
Britain (United Kingdom), Pounds | GBP | ![]() | £ | £ | £ | ||||
Brunei Darussalam, Dollars | BND | ![]() | $ | $ | $ | ||||
Cambodia, Riels | KHR | ![]() | ៛ | ៛ | ៛ | ||||
Canada, Dollars | CAD | ![]() | $ | $ | $ | ||||
Cayman Islands, Dollars | KYD | ![]() | $ | $ | $ | ||||
Chile, Pesos | CLP | ![]() | $ | $ | $ | ||||
China, Yuan Renminbi | CNY | ![]() | ¥ | ¥ | ¥ | ||||
Colombia, Pesos | COP | ![]() | $ | $ | $ | ||||
Costa Rica, Colón | CRC | ![]() | ₡ | ₡ | ₡ | ||||
Croatia, Kuna | HRK | ![]() | kn | kn | kn | ||||
Cuba, Pesos | CUP | ![]() | ₱ | ₱ | ₱ | ||||
Cyprus, Euro | EUR | ![]() | € | € | € | ||||
Czech Republic, Koruny | CZK | ![]() | Kč | Kč | Kč | ||||
Denmark, Kroner | DKK | ![]() | kr | kr | kr | ||||
Dominican Republic, Pesos | DOP | ![]() | RD$ | RD$ | RD$ | ||||
East Caribbean, Dollars | XCD | ![]() | $ | $ | $ | ||||
Egypt, Pounds | EGP | ![]() | £ | £ | £ | ||||
El Salvador, Colones | SVC | ![]() | $ | $ | $ | ||||
England (United Kingdom), Pounds | GBP | ![]() | £ | £ | £ | ||||
Estonia, Krooni | EEK | ![]() | kr | kr | kr | ||||
Euro | EUR | ![]() | € | € | € | ||||
Falkland Islands, Pounds | FKP | ![]() | £ | £ | £ | ||||
Fiji, Dollars | FJD | ![]() | $ | $ | $ | ||||
France, Euro | EUR | ![]() | € | € | € | ||||
Ghana, Cedis | GHC | ![]() | ¢ | ¢ | ¢ | ||||
Gibraltar, Pounds | GIP | ![]() | £ | £ | £ | ||||
Greece, Euro | EUR | ![]() | € | € | € | ||||
Guatemala, Quetzales | GTQ | ![]() | Q | Q | Q | ||||
Guernsey, Pounds | GGP | ![]() | £ | £ | £ | ||||
Guyana, Dollars | GYD | ![]() | $ | $ | $ | ||||
Holland (Netherlands), Euro | EUR | ![]() | € | € | € | ||||
Honduras, Lempiras | HNL | ![]() | L | L | L | ||||
Hong Kong, Dollars | HKD | ![]() | $ | $ | $ | ||||
Hungary, Forint | HUF | ![]() | Ft | Ft | Ft | ||||
Iceland, Kronur | ISK | ![]() | kr | kr | kr | ||||
India, Rupees (Rs or Rs. are commonly used instead of the symbol) | INR | ![]() | ₨ | ₨ | ₨ | ||||
Indonesia, Rupiahs | IDR | ![]() | Rp | Rp | Rp | ||||
Iran, Rials | IRR | ![]() | ﷼ | ﷼ | ﷼ | ||||
Ireland, Euro | EUR | ![]() | € | € | € | ||||
Isle of Man, Pounds | IMP | ![]() | £ | £ | £ | ||||
Israel, New Shekels | ILS | ![]() | ₪ | ₪ | ₪ | ||||
Italy, Euro | EUR | ![]() | € | € | € | ||||
Jamaica, Dollars | JMD | ![]() | J$ | J$ | J$ | ||||
Japan, Yen | JPY | ![]() | ¥ | ¥ | ¥ | ||||
Jersey, Pounds | JEP | ![]() | £ | £ | £ | ||||
Kazakhstan, Tenge | KZT | ![]() | лв | лв | лв | ||||
Korea (North), Won | KPW | ![]() | ₩ | ₩ | ₩ | ||||
Korea (South), Won | KRW | ![]() | ₩ | ₩ | ₩ | ||||
Kyrgyzstan, Soms | KGS | ![]() | лв | лв | лв | ||||
Laos, Kips | LAK | ![]() | ₭ | ₭ | ₭ | ||||
Latvia, Lati | LVL | ![]() | Ls | Ls | Ls | ||||
Lebanon, Pounds | LBP | ![]() | £ | £ | £ | ||||
Liberia, Dollars | LRD | ![]() | $ | $ | $ | ||||
Liechtenstein, Switzerland Francs | CHF | ![]() | CHF | CHF | CHF | ||||
Lithuania, Litai | LTL | ![]() | Lt | Lt | Lt | ||||
Luxembourg, Euro | EUR | ![]() | € | € | € | ||||
Macedonia, Denars | MKD | ![]() | ден | ден | ден | ||||
Malaysia, Ringgits | MYR | ![]() | RM | RM | RM | ||||
Malta, Euro | EUR | ![]() | € | € | € | ||||
Mauritius, Rupees | MUR | ![]() | ₨ | ₨ | ₨ | ||||
Mexico, Pesos | MXN | ![]() | $ | $ | $ | ||||
Mongolia, Tugriks | MNT | ![]() | ₮ | ₮ | ₮ | ||||
Mozambique, Meticais | MZN | ![]() | MT | MT | MT | ||||
Namibia, Dollars | NAD | ![]() | $ | $ | $ | ||||
Nepal, Rupees | NPR | ![]() | ₨ | ₨ | ₨ | ||||
Netherlands Antilles, Guilders (also called Florins) | ANG | ![]() | ƒ | ƒ | ƒ | ||||
Netherlands, Euro | EUR | ![]() | € | € | € | ||||
New Zealand, Dollars | NZD | ![]() | $ | $ | $ | ||||
Nicaragua, Cordobas | NIO | ![]() | C$ | C$ | C$ | ||||
Nigeria, Nairas | NGN | ![]() | ₦ | ₦ | ₦ | ||||
North Korea, Won | KPW | ![]() | ₩ | ₩ | ₩ | ||||
Norway, Krone | NOK | ![]() | kr | kr | kr | ||||
Oman, Rials | OMR | ![]() | ﷼ | ﷼ | ﷼ | ||||
Pakistan, Rupees | PKR | ![]() | ₨ | ₨ | ₨ | ||||
Panama, Balboa | PAB | ![]() | B/. | B/. | B/. | ||||
Paraguay, Guarani | PYG | ![]() | Gs | Gs | Gs | ||||
Peru, Nuevos Soles | PEN | ![]() | S/. | S/. | S/. | ||||
Philippines, Pesos | PHP | ![]() | Php | Php | Php | ||||
Poland, Zlotych | PLN | ![]() | zł | zł | zł | ||||
Qatar, Rials | QAR | ![]() | ﷼ | ﷼ | ﷼ | ||||
Romania, New Lei | RON | ![]() | lei | lei | lei | ||||
Russia, Rubles | RUB | ![]() | руб | руб | руб | ||||
Saint Helena, Pounds | SHP | ![]() | £ | £ | £ | ||||
Saudi Arabia, Riyals | SAR | ![]() | ﷼ | ﷼ | ﷼ | ||||
Serbia, Dinars | RSD | ![]() | Дин. | Дин. | Дин. | ||||
Seychelles, Rupees | SCR | ![]() | ₨ | ₨ | ₨ | ||||
Singapore, Dollars | SGD | ![]() | $ | $ | $ | ||||
Slovenia, Euro | EUR | ![]() | € | € | € | ||||
Solomon Islands, Dollars | SBD | ![]() | $ | $ | $ | ||||
Somalia, Shillings | SOS | ![]() | S | S | S | ||||
South Africa, Rand | ZAR | ![]() | R | R | R | ||||
South Korea, Won | KRW | ![]() | ₩ | ₩ | ₩ | ||||
Spain, Euro | EUR | ![]() | € | € | € | ||||
Sri Lanka, Rupees | LKR | ![]() | ₨ | ₨ | ₨ | ||||
Sweden, Kronor | SEK | ![]() | kr | kr | kr | ||||
Switzerland, Francs | CHF | ![]() | CHF | CHF | CHF | ||||
Suriname, Dollars | SRD | ![]() | $ | $ | $ | ||||
Syria, Pounds | SYP | ![]() | £ | £ | £ | ||||
Taiwan, New Dollars | TWD | ![]() | NT$ | NT$ | NT$ | ||||
Thailand, Baht | THB | ![]() | ฿ | ฿ | ฿ | ||||
Trinidad and Tobago, Dollars | TTD | ![]() | TT$ | TT$ | TT$ | ||||
Turkey, Lira | TRY | ![]() | TL | TL | TL | ||||
Turkey, Liras | TRL | ![]() | ₤ | ₤ | ₤ | ||||
Tuvalu, Dollars | TVD | ![]() | $ | $ | $ | ||||
Ukraine, Hryvnia | UAH | ![]() | ₴ | ₴ | ₴ | ||||
United Kingdom, Pounds | GBP | ![]() | £ | £ | £ | ||||
United States of America, Dollars | USD | ![]() | $ | $ | $ | ||||
Uruguay, Pesos | UYU | ![]() | $U | $U | $U | ||||
Uzbekistan, Sums | UZS | ![]() | лв | лв | лв | ||||
Vatican City, Euro | EUR | ![]() | € | € | € | ||||
Venezuela, Bolivares Fuertes | VEF | ![]() | Bs | Bs | Bs | ||||
Vietnam, Dong | VND | ![]() | ₫ | ₫ | ₫ | ||||
Yemen, Rials | YER | ![]() | ﷼ | ﷼ | ﷼ | ||||
Zimbabwe, Zimbabwe Dollars | ZWD | ![]() | Z$ | Z$ | Z$ |
Sunday, August 23, 2009
World Currency Symbols
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment